Please refer to the Course Planning page for a general idea of when these courses are offered. For exact dates, times, locations, fees, and instructors, please refer to the course finder.
Undergraduate Level Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.108 - Calculus I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.109 - Calculus II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.201 - General Applied Mathematics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.240 - Introduction to Probability and Statistics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.250 - Multivariable Calculus and Complex Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.251 - Introduction to Ordinary and Partial Differential Equations | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.252 - Linear Algebra and Its Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.260 - Introduction to Signals and Systems | Mode of Study: Online |
Core Courses
Select one sequence out of 625.717 and 625.718, 625.721 and 625.722, or 625.725 and 625.726.
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.601 - Real Analysis or | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.717 - Advanced Differential Equations: Partial Differential Equations and | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.718 - Advanced Differential Equations: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems (courses may be taken in either order) | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.721 - Probability and Stochastic Process I and | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.722 - Probability and Stochastic Process II | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I and | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
The focus areas offered represent related groups of courses that are relevant for students with interests in the selected areas. The focus areas are presented as an aid to students in planning their course schedules and are generally applicable to students seeking a master’s degree; the more advanced courses within each focus area may also apply to the post-master’s certificate. A focus area can be selected, but is not required for this program. They do not appear as official designations on a student’s transcript or diploma.
Applied Analysis Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.601 - Real Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.602 - Modern Algebra | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 625.604 - Ordinary Differential Equations | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.611 - Computational Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.680 - Cryptography | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.685 - Number Theory | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 625.687 - Applied Topology | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.703 - Complex Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.710 - Fourier Analysis with Applications to Signal Processing and Differential Equations | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 625.717 - Advanced Differential Equations: Partial Differential Equations | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.718 - Advanced Differential Equations: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.728 - Theory of Probability | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.736 - Combinatorial Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.800 - Independent Study | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.801 - Applied and Computational Mathematics Master's Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.802 - Applied and Computational Mathematics Master's Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.803 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.804 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.805 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.806 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.807 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.808 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis | Mode of Study: |
Information Technology and Computation Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.611 - Computational Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.615 - Introduction to Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.616 - Optimization in Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.617 - Intro to Enumerative Combinatorics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.618 - Discrete Hybrid Optimization | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.624 - Network Models and Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.638 - Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.661 - Statistical Models and Regression | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.680 - Cryptography | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.685 - Number Theory | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 625.687 - Applied Topology | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.734 - Queuing Theory with Applications to Computer Science | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.740 - Data Mining | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.742 - Theory of Machine Learning | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.743 - Stochastic Optimization & Control | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.744 - Modeling, Simulation, and Monte Carlo | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.800 - Independent Study | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.801 - Applied and Computational Mathematics Master's Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.802 - Applied and Computational Mathematics Master's Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.803 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.804 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.805 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.806 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.807 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.808 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis | Mode of Study: |
Operations Research Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.615 - Introduction to Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.616 - Optimization in Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.617 - Intro to Enumerative Combinatorics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.618 - Discrete Hybrid Optimization | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.624 - Network Models and Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.636 - Graph Theory | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.641 - Mathematics of Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.642 - Mathematics of Risk, Options, and Financial Derivatives | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.661 - Statistical Models and Regression | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.662 - Design and Analysis of Experiments | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.663 - Multivariate Statistics and Stochastic Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.664 - Computational Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.714 - Introductory Stochastic Differential Equations with Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.721 - Probability and Stochastic Process I | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.722 - Probability and Stochastic Process II | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.734 - Queuing Theory with Applications to Computer Science | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.736 - Combinatorial Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.740 - Data Mining | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.741 - Game Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.743 - Stochastic Optimization & Control | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.744 - Modeling, Simulation, and Monte Carlo | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.800 - Independent Study | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.801 - Applied and Computational Mathematics Master's Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.802 - Applied and Computational Mathematics Master's Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.803 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.804 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.805 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.806 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.807 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.808 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis | Mode of Study: |
Probability and Statistics Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.617 - Intro to Enumerative Combinatorics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.620 - Mathematical Methods for Signal Processing | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.638 - Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.641 - Mathematics of Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.642 - Mathematics of Risk, Options, and Financial Derivatives | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.651 - Mathematical Models in Healthcare | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.661 - Statistical Models and Regression | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.662 - Design and Analysis of Experiments | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.663 - Multivariate Statistics and Stochastic Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.664 - Computational Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.680 - Cryptography | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.692 - Probabilistic Graphical Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.710 - Fourier Analysis with Applications to Signal Processing and Differential Equations | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 625.714 - Introductory Stochastic Differential Equations with Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.721 - Probability and Stochastic Process I | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.722 - Probability and Stochastic Process II | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.728 - Theory of Probability | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.734 - Queuing Theory with Applications to Computer Science | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.740 - Data Mining | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.741 - Game Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.742 - Theory of Machine Learning | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.743 - Stochastic Optimization & Control | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.744 - Modeling, Simulation, and Monte Carlo | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.800 - Independent Study | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.801 - Applied and Computational Mathematics Master's Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.802 - Applied and Computational Mathematics Master's Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.803 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.804 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.805 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.806 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.807 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.808 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis | Mode of Study: |
Simulation and Modeling Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.604 - Ordinary Differential Equations | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.615 - Introduction to Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.616 - Optimization in Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.618 - Discrete Hybrid Optimization | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.620 - Mathematical Methods for Signal Processing | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.624 - Network Models and Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.638 - Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.641 - Mathematics of Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.651 - Mathematical Models in Healthcare | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.642 - Mathematics of Risk, Options, and Financial Derivatives | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.661 - Statistical Models and Regression | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.662 - Design and Analysis of Experiments | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.663 - Multivariate Statistics and Stochastic Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.664 - Computational Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.714 - Introductory Stochastic Differential Equations with Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.717 - Advanced Differential Equations: Partial Differential Equations | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.718 - Advanced Differential Equations: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.721 - Probability and Stochastic Process I | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.722 - Probability and Stochastic Process II | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.728 - Theory of Probability | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.740 - Data Mining | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.741 - Game Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.743 - Stochastic Optimization & Control | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.744 - Modeling, Simulation, and Monte Carlo | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.800 - Independent Study | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.801 - Applied and Computational Mathematics Master's Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.802 - Applied and Computational Mathematics Master's Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.803 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.804 - Applied and Computational Mathematics Master's Thesis | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.805 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.806 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Research | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.807 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis and | Mode of Study: |
Course Number & Name: 625.808 - Applied and Computational Mathematics Post-Master’s Thesis | Mode of Study: |
Electives
Two electives may be from the Applied and Computational Mathematics (ACM) program or from another graduate program provided the courses have significant mathematical content. The following is a list of approved non-ACM electives. Electives from outside of this list must be approved by an advisor.
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 525.605 - Intermediate Electromagnetics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.614 - Probability & Stochastic Processes for Engineers | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 525.616 - Communication Systems Engineering | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 525.627 - Digital Signal Processing | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 525.645 - Modern Navigation Systems | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.661 - UAV Systems and Control | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.665 - Machine Perception | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.707 - Error Control Coding | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 525.721 - Advanced Digital Signal Processing | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.724 - Introduction to Pattern Recognition | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 525.762 - Introduction to Wavelets | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.770 - Intelligent Algorithms | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.776 - Information Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 525.780 - Multidimensional Digital Signal Processing | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 535.621 - Intermediate Fluid Dynamics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 535.735 - Computational Fluid Dynamics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 535.742 - Applied Machine Learning for Mechanical Engineers | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 555.644 - Introduction to Financial Derivatives | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 555.645 - Interest Rate and Credit Derivatives | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 555.646 - Financial Risk Management and Measurement | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 555.647 - Quantitative Portfolio Theory & Performance Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 555.648 - Financial Engineering and Structured Products | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 575.608 - Optimization Methods for Public Decision Making | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 575.704 - Applied Statistical Analysis and Design of Experiments for Environmental Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.615 - Compiler Design with LLVM | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 605.617 - Introduction to GPU Programming | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.621 - Foundations of Algorithms | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.622 - Computational Signal Processing | Mode of Study: Face to Face |
Course Number & Name: 605.626 - Image Processing | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.633 - Social Media Analytics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.645 - Artificial Intelligence | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.646 - Natural Language Processing | Mode of Study: Face to Face, Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.647 - Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.649 - Introduction to Machine Learning | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.662 - Data Visualization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.671 - Principles of Data Communications Networks | Mode of Study: Face to Face, Online |
Course Number & Name: 605.716 - Modeling and Simulation of Complex Systems | Mode of Study: Face to Face, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.728 - Quantum Computation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.729 - Formal Methods | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 605.755 - Systems Biology | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 615.641 - Mathematical Methods for Physics and Engineering | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 615.765 - Chaos and Its Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 615.769 - Physics of Remote Sensing | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 615.775 - Physics of Climate | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.703 - Complex Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 685.621 - Algorithms for Data Science | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 685.648 - Data Science | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 695.615 - Cyber Physical Systems Security | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 695.641 - Cryptology | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 705.741 - Reinforcement Learning | Mode of Study: Virtual Live |