Please refer to the Schedule Planning Information page for a general idea when these courses are offered. For exact dates, times, locations, fees, and instructors, please refer to the course finder.
Prerequisite Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 605.206 - Introduction to Programming Using Python or | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.201 - Introduction to Programming Using Java | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.250 - Multivariable Calculus and Complex Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.202 - Data Structures | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.203 - Discrete Mathematics or | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.252 - Linear Algebra and Its Applications or | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.251 - Introduction to Ordinary and Partial Differential Equations | Mode of Study: Online |
Foundation Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 685.621 - Algorithms for Data Science | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.603 - Statistical Methods and Data Analysis | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Required Courses
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 685.648 - Data Science | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 685.652 - Data Engineering Principles and Practice | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 605.662 - Data Visualization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.661 - Statistical Models and Regression | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.615 - Introduction to Optimization * or | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.664 - Computational Statistics | Mode of Study: Online |
Applied and Computational Mathematics Electives
Select 2 of the following (One from Group 1 AND One from Group 2):
Group One
Select one
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.601 - Real Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.611 - Computational Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.615 - Introduction to Optimization | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.618 - Discrete Hybrid Optimization | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.620 - Mathematical Methods for Signal Processing | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.636 - Graph Theory | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.638 - Foundations of Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.641 - Mathematics of Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.642 - Mathematics of Risk, Options, and Financial Derivatives | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.663 - Multivariate Statistics and Stochastic Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.664 - Computational Statistics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.680 - Cryptography | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.687 - Applied Topology | Mode of Study: Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.692 - Probabilistic Graphical Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.717 - Advanced Differential Equations: Partial Differential Equations | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.718 - Advanced Differential Equations: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.728 - Theory of Probability | Mode of Study: Virtual Live |
Group Two
Select one
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 625.714 - Introductory Stochastic Differential Equations with Applications | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.721 - Probability and Stochastic Process I | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.722 - Probability and Stochastic Process II | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.725 - Theory Of Statistics I | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.726 - Theory of Statistics II | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.734 - Queuing Theory with Applications to Computer Science | Mode of Study: Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.740 - Data Mining | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.741 - Game Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.742 - Theory of Machine Learning | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.743 - Stochastic Optimization & Control | Mode of Study: Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.744 - Modeling, Simulation, and Monte Carlo | Mode of Study: Virtual Live |
Computer Science Electives
Select one of the following:
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 605.741 - Large-Scale Database Systems | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.744 - Information Retrieval | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.745 - Reasoning Under Uncertainty | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.746 - Advanced Machine Learning | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.747 - Evolutionary and Swarm Intelligence | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.788 - Big Data Processing Using Hadoop | Mode of Study: Online |
Additional Selections
Students waiving required courses may choose from the list of 700-level electives or from the courses below. The replacement course should be from the same field (EN.605.xxx or EN.625.xxx) as the waived course.
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 605.632 - Graph Analytics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.633 - Social Media Analytics | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.635 - Cloud Computing | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.645 - Artificial Intelligence | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 605.647 - Neural Networks | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.649 - Introduction to Machine Learning | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 605.724 - Applied Game Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.601 - Real Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.609 - Matrix Theory | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.611 - Computational Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.618 - Discrete Hybrid Optimization | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.620 - Mathematical Methods for Signal Processing | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.623 - Introduction to Operations Research: Probabilistic Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.633 - Monte Carlo Methods | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.636 - Graph Theory | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.641 - Mathematics of Finance | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.642 - Mathematics of Risk, Options, and Financial Derivatives | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.662 - Design and Analysis of Experiments | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.663 - Multivariate Statistics and Stochastic Analysis | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.665 - Bayesian Statistics | Mode of Study: Online, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.680 - Cryptography | Mode of Study: Virtual Live |
Course Number & Name: 625.687 - Applied Topology | Mode of Study: Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.690 - Computational Complexity and Approximation | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.692 - Probabilistic Graphical Models | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.695 - Time Series Analysis | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.717 - Advanced Differential Equations: Partial Differential Equations | Mode of Study: Online |
Course Number & Name: 625.718 - Advanced Differential Equations: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems | Mode of Study: Online, Onsite, Virtual Live |
Course Number & Name: 625.728 - Theory of Probability | Mode of Study: Virtual Live |
Independent Study
Course Number & Name | Mode of Study |
---|---|
Course Number & Name: 685.795 - Capstone Project in Data Science | Mode of Study: |
Course Number & Name: 685.801 - Independent Study in Data Science I | Mode of Study: |
Apply Today
Complement your knowledge with principles that can be applied to almost every discipline of science, engineering, industry, and technology—from defense technology and business to public policy and biomedicine.